+905525535350WhatsApp Destek[email protected]
AA GRUP İNŞ, bioklimatik pergola modelleri 2026 yılı en uygun fiyatlarla yüksek kaliteli, her alana uygun ekonomik & şık çözümler için ürün seçeneklerini keşfedin.
| Ürünler | Ölçü | Fiyat | Sistem |
|---|---|---|---|
| Pergola | 10m² altı | 75.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Tente | 20m² üstü | 95.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Zip Perde | 9m² | 42.000 TL | Yerli Kumaş |
| Bioklimatik Pergola | 20m² altı | 380.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Bioclimatic Pergola | 20m² altı | 380.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Rolling Roof | 25m² üstü | 320.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Cam Tavan | 10m² altı | 350.000 TL | Isıcam, Çift Cam |
| Haraketli Tavan | 10m² altı | 350.000 TL | Isıcam, Çift Cam |
| Sabit Tavan | 10m² altı | 250.000 TL | Isıcam, Çift Cam |
| Kış Bahçesi | 10m² altı | 200.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Alüminyum Tavan | 20m² üstü | 280.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Isı Cam Sürgülü | 10m² altı | 60.000 TL | Şeffaf, Isıcam, Çift Cam |
| Sürgü Cam | 10m² üstü | 60.000 TL | Şeffaf, Isıcam, Çift Cam |
| Giyotin Cam | Ünite | 77.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Çift Açılır Tente | 20m² üstü | 220.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Tek Carport | – | 190.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Bioklimatik Tavan | 10m² altı | 280.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
| Teras Pergola | 10m² altı | 75.000 TL | Motorlu, Alüminyum |
İçindekiler
- Pergola – 2025 Otomatik Tente Modelleri M2 Fiyatları
- Bioklimatik Pergola
- Otomatik Pergola Sistemleri
- Sabit Pergola Sistemleri
- Motorlu Pergola Sistemleri
- Haus Fargen Pergola Sistemleri
- Pergola Sistemleri… Ama Markası Ne?
- Pergola Fiyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular
- Pergola 2025 M2 Fiyatları Nedir?
- MotorluTente Fiyatları (2025):
- Raylı Tente Sistemleri:

motorlu
pergola
bioklimatik

pergola